| TUOMO RAILO (1967) - choreography, dancer, composer | ||||
| Koulutus / training | ||||
| 1977-1987 | Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos / Finnish National Opera Ballet School | |||
| Kiinnitykset / Engagements | ||||
| 1999- | Glims & Gloms dance company (dancer, choreographer) | |||
| 1993-1994 | Suomen Kansallisbaletti (tanssija) / The Finnish National Ballet (dancer) |
|||
| 1991-1992 | Suomen Kansallisbaletti (tanssija) / The finnish National Ballet (dancer) |
|||
| 1989-1991 | Helsingin Kaupunginteatterin Tanssiryhmä (tanssija) / Helsinki Dance Company (dancer) |
|||
| 1987-1989 | Tanssiteatteri Raatikko (tanssija) / Dance theatre Raatikko (dancer) |
|||
| Koreografiat / Work as a choreographer | ||||
| 2008 | LUNTA PAKAROILLA / WELL NOURISHED CAUCASIAN MALE |
Glims & Gloms | ||
| 2006 | Glims & Gloms | |||
| 2004 | NÄKKI - tanssitarina vesirajasta | (perustuu Leena Krohnin satukirjaan, säv. Carita Holmsröm) | Kuopio Tanssii ja Soi / Kuopio Dance Festival | |
| 2002 | MACCHIATO | Glims & Gloms | ||
| 2001 | SIKABALETTI | Glims & Gloms | ||
| 2000 | KIRSIKKAPUU | Glims & Gloms | ||
| 1999 | JAVA | (chor. with Simo Heiskanen) | Kiasma-teatteri | |
| 1999 | HYVÄ SYY HYMYILLÄ | TEAK / STOA | ||
| 1998 | VIPPAKUPPI | Norrdans, Sverige | ||
| 1997 | ARTIFICIAL ANYTHING | (chor. with Simo Heiskanen) | American Dance Festival | |
| 1997 | NAURUN ALLA | Teatterikulma | ||
| 1996 | LEHMÄ | Turun taiteen ja viestinnän oppil. | ||
| HAPPO-musta komedia | Hurjaruuth | |||
| 1995 | TARXAN | Turun Kaupunginteatteri | ||
| 1994 | TULPPA | (chor. with Simo Heiskanen) | Pikku Lillan, Helsinki | |
| 1993 | KUKKA | (chor. with Simo Heiskanen) | Stoa, Helsinki | |
| 1993 | OMO | (chor. with Simo Heiskanen) | Aleksanterin teatteri / Dansens Hus | |
| 1993 | SURF | Kuopio Tanssii ja Soi / Kuopio Dance Festival | ||
| VIISI VUODENAIKAA | Murros-ryhmä, Korsholman musiikkijuhlat | |||
| 1992 | KHORA | (solo) | Kuopio Tanssii ja Soi / Kuopio Dance Festival | |
| 1992 | BRIO | Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos / Finnish National Opera Ballet School |
||
| 1991 | HARMITTOMAT | (tilausteos tasavallan presidentin valtiovierailulle Alankomaihin) | Rijksmuseum, Amsterdam | |
| 1990 | KONTRAPOSTO | (solo) | Liikkeellä marraskuussa | |
| 1989 | KAUHUKAKARAT | Mies tanssii -viikko, Savoy-teatteri | ||
| 1989 | KAHDEKSAN KAPRIISIA | Tanssiteatteri Raatikko | ||
| Tanssijana / Work as a dancer | ||||
| 2008 | LUNTA PAKAROILLA / WELL NOURISHED CAUCASIAN MALE | Glims & Gloms | ||
| 2006 | SUURPERHE | Glims & Gloms | ||
| 2005 | TAKUUMIEHET | Glims & Gloms | ||
| 2004 | NÄKKI | Glims & Gloms | ||
| 2003 | NEKTAR | (chor. Simo Heiskanen) | Glims & Gloms | |
| 2002 | MACCHIATO | (chor. Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 2001 | SIKABALETTI | Glims & Gloms | ||
| 2000 | KOMMENTTEJA | (chor. Arja Raatikainen) | Nomadi Productions | |
| 1999 | JAVA | Glims & Gloms | ||
| 1998 | SPARTACUS | (chor. Sanna Kekäläinen) | PAT - Ruumiillisen taiteen teatteri | |
| 1997 | ARTIFICIAL ANYTHING; Comfort sought by a restless soul | (chor. Tarja Rinne) | ||
| 1996 | HIMO JA TUHO | (chor. Simo Heiskanen) | ||
| 1994 | CARMEN?! | (chor. Kenneth Kvarnström) | Suomen Kansallisbaletti | |
| LASISONAATTI | (chor. Jorma uotinen) | Suomen Kansallisbaletti | ||
| VERIENKELI | (chor. Kenneth Kvarnström) | Suomen Kansallisbaletti | ||
| OMO | (chor. with Simo Heiskanen) | |||
| TULPPA | (chor. with Simo Heiskanen) | |||
| 1993 | KUKKA | (chor. with Simo Heiskanen) | Helsingin Kaupunginteatteri | |
| 1992 | KHORA | |||
| KUTEN HALUATTE | (chor. John Neumeier) | Suomen Kansallisbaletti | ||
| LA BELLE VIE | Suomen Kansallisbaletti | |||
| VOYEUR | (chor. Kenneth Kvarnström) | Kenneth Kvarnström & Co, Dansens Hus | ||
| 1991 | HARMITTOMAT | (chor. Carolyn Carlsson) | Suomen Kansallisbaletti | |
| MAA | (chor. Carolyn Carlsson) | Suomen Kansallisbaletti | ||
| 1991 | (chor. Jorma Uotinen) | Helsingin Kaupunginteatteri | ||
| PELURIT | (chor. Marjo Kuusela) | Joensuun laulujuhlat | ||
| 1990 | KONTRAPOSTO | |||
| PRINSESSA RUUSUNEN | (chor. Jorma Uotinen) | Helsingin Kaupunginteatteri | ||
| 1989 | BALLET PATHÈTIQUE | (chor. Jorma Uotinen) | Helsingin Kaupunginteatteri | |
| KAHDEKSAN KAPRIISIA | ||||
| KAUHUKAKARAT | ||||
| 1988 | AIKOJEN LOPUN KVARTETTO | (chor. Marjo Kuusela) | Raatikko, Lahden urkuviikot | |
| CONTINUAL MOMENTUM - hetkelliset jatkeet | (chor. Richard Verlock) | Raatikko, Savoy-teatteri | ||
| KENRAALI OTHELLO | (chor. Marjo Kuusela) | Raatikko | ||
| 1987 | AIKAKONE | (chor. Marita Srömberg) | Raatikko | |
| KETUNNAHKA | (chor. Marjo Kuusela) | Raatikko | ||
| SUDENHETKI | (chor. Marjo Kuusela) | Raatikko, Joensuun laulujuhlat | ||
| Corps de ballet | ||||
| 1994 | KEVÄTUHRI | Suomen Kansallisbaletti | ||
| 1993-1994 | JOUTSENLAMPI |
Suomen Kansallisbaletti | ||
| 1986 | PÄHKINÄNSÄRKIJÄ | Suomen Kansallisbaletti | ||
| Työ opettajana / Work as a teacher | ||||
| Teatterikorkeakoulu, Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos, Tanssivintti, Turun ammattikorkeakoulu, Turun konservatorio, Kuopion konservatorio, Helsingin Kaupunginteatterin Tanssiryhmä, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto, Moskova (festivaali), Nicaragua (festivaali), American Dance Festival | ||||
| Työ näyttelijänä / Work as an actor | ||||
| 1995 | PINOKKIO | (dir. Yrjö Juhani Renvall) | Suomen Kansallisteatteri | |
| 1993 | MARIA STUART | (dir. Erik Söderblom) | Teatteri Jurkka | |
| 1980 | TULIPÄÄ (the movie) | (dir. Pirjo Honkasalo) | ||
| Työ tuottajana / Work as a producer | ||||
| 2000-2004 | Glims & Gloms dance company | |||
| 1998 | LAVASTAJA | (chor. Simo Heiskanen) | Zodiak | |
| 1996 | HIMO JA TUHO | (chor. Simo Heiskanen) | Stoa | |
| 1993 | Hemmot ja hekuman enkelit -tanssiviikko | Stoa | ||
| 1989 | Mies tanssii -viikko | Savoy-teatteri | ||
| Apurahat / Grants | ||||
| 2006-2010 | Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha | |||
| 2000-2004 | Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha | |||
| 1996-1999 | Valtion 3-vuotinen taiteilija-apuraha | |||
| 1993 | Valtion puolivuotinen taiteilija-apuraha | |||
| Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Timo ja Klaus Salinin rahasto. | ||||
| Palkinnot / Awards | ||||
| 2002 | Vuoden tanssiteko -palkinto (G&G, Kuopio Tanssii ja Soi) |
|||
| 2001 | Espoon kulttuuriteko -palkinto (G&G, Espoon kaupunki) |
|||
| 1992 | Phillip Morris Tanssin nuppu -palkinto | |||
| 1989 | Pro Dance -stipendi | |||
| Audiovisuaaliset teokset ja tallenteet / Videography and tv recordings |
||||
| 1989 | Kahdeksan kapriisia, YLE TV2 | |||
| 1989 | Kauhukakarat, YLE TV2 | |||
| Luottamustoimet /Positions of trust | ||||
| 2001- | Vapaat tanssiryhmät, työjaosto | |||
| 2000- | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja | |||
| 2000- | Zodiak Presents ry., hallituksen jäsen | |||
| 1997-2000 | Zodiak - Uuden tanssin keskus, taiteellisen toimikunnan jäsen | |||
| 1997-2000 | Tanssivintti, hallituksen jäsen | |||
