| SIMO HEISKANEN (1969) - choreographer, dancer, composer | ||||
| Training | ||||
| 1991-1995 | Teatterikorkeakoulu, tanssitaiteen laitos / Theatre Academy of Finland, Department of Dance |
|||
| Engagements | ||||
| 1999- | Glims & Gloms dance company (dancer, choreographer) | |||
| Work as a choreographer | ||||
| 2010 | HELINÄ | Glims & Gloms | ||
| 2008 | AMPLE MOON | Glims & Gloms | ||
| GOJORNA | Norrdans, Sverige | |||
| 2007 | KAIJAT | (choreography and composing) | Glims & Gloms | |
| 2006 | SIMOS CLEANARY | (choreography, lyrics and composing) | Glims & Gloms | |
| 2005 | WARRANTY PEOPLE | (dramatisation, choreography) | Glims & Gloms | |
| 2005 | MIO, MIN, MIO | Wasa Teater | ||
| 2004 | MARATONDANSEN | Wasa Teater | ||
| 2003 | NECTAR | Glims & Gloms | ||
| 2003 | KICK-musical | Svenska Teatern | ||
| 2000 | LANKKU | Glims & Gloms | ||
| 1999 | JAVA | (chor. with Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 1998 | LAVASTAJA- soiva koreografia | Zodiak, Helsinki | ||
| 1997 | HETKI JONA EMME TIENNEET MITÄÄN TOISISTAMME | (dir. Michael Baran) | Finnish national theatre | |
| 1997 | ARTIFICIAL ANYTHING | (chor. with Tuomo Railo) | American Dance Festival | |
| 1996 | HIMO JA TUHO | Stoa, Helsinki | ||
| 1994 | TULPPA | (chor. with Tuomo Railo) | Pikku Lillan, Helsinki | |
| 1993 | KUKKA | (chor. with Tuomo Railo) | Stoa, Helsinki | |
| 1993 | OMO | (chor. with Tuomo Railo) | Alexander theatre, Helsinki/ Dansens Hus | |
| Work as a dancer | ||||
| 2010 | SORMIRADIO | (chor. Thomas Rydberg) | Finnish National Opera | |
| 2008 | RIITTOISA KUU / AMPLE MOON |
Glims & Gloms | ||
| 2007 | KAIJAT | Glims & Gloms | ||
| 2006 | SUURPERHE | (chor. Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 2006 | SIMON SIIVOOMO | Glims & Gloms | ||
| 2005 | TAKUUMIEHET | Glims & Gloms | ||
| 2004 | NÄKKI | (chor. Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 2003 | NEKTAR | (chor. Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 2002 | MACCHIATO | (chor. Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 2001 | SIKABALETTI | (chor. Tuomo Railo) | Glims & Gloms | |
| 2000 | LANKKU | Glims & Gloms | ||
| KIRSIKKAPUU | (chor. Tuomo Railo) | |||
| KOMMENTTEJA | (chor. Arja Raatikainen) | Nomadi Productions | ||
| 1999 | JAVA | Glims & Gloms | ||
| 1998 | SPARTACUS | (chor. Sanna Kekäläinen) | PAT - Ruumiillisen taiteen teatteri | |
| 1997 | ARTIFICIAL ANYTHING; Comfort sought by a restless soul | (chor. Tarja Rinne) | ||
| ELÄMÄN TARKOITUS | (chor. Maiju Pohjonen) | |||
| PEPPI PITKÄTOSSU | (chor. Katarina McAlester) | Hurjaruuth | ||
| QUERELLE - variaatioita | (chor. Sanna Kekäläinen) | PAT | ||
| 1996 | HIMO JA TUHO | |||
| REQUIEM | (chor. Sanna Kekäläinen) | |||
| 1994 | OMO | |||
| TULPPA | ||||
| 1993 | KUKKA | Helsinki City Theatre | ||
| NESTE | (chor. Kenneth Kvarnström) | Helsinki City Theatre | ||
| PEILIPELI-LIISA IHMEMAASSA | (chor. Ari Numminen) | Espoo City Theatre | ||
| 1992 | VOIMAPAIKKA- tarinoita onnesta | (chor. Ervi Sirén) | ||
| 1990 | MY FAIR LADY | (chor. Marjo Kuusela) | Helsinki City Theatre | |
| LINTU SININEN | (chor. Marjo Kuusela) | Helsinki City Theatre | ||
| Music and sound designing | ||||
| 2008 | RIITTOISA KUU | (videoprojisointi) | ||
| 2007 | KAIJAT | |||
| 2006 | SIMON SIIVOOMO | |||
| 2005 | TAKUUMIEHET | (videoprojisointi) | ||
| 2003 | NEKTAR | |||
| 2001 | SIKABALETTI | |||
| 2000 | LANKKU | |||
| 1999 | JAVA | |||
| 1998 | AASIAN AIKA | (Ulkoministeriön valistusnäyttely) | Oulu | |
| 1997 | QUERELLE - variaatioita | (chor. Sanna Kekäläinen) | PAT | |
| 1995 | TARXAN | (chor. Tuomo Railo) | Aurinkobaletti | |
| 1994 | TULPPA | |||
| 1993 | KUKKA | |||
| 1993 | SURF | (chor. Tuomo Railo) | ||
| 1993 | OMO | |||
